No | 姓名 | 一級節點 | 二級節點 |
---|---|---|---|
1 | Cooper, Rupert William(顧柏) | 2 | 34 |
2 | Faunce, A. D.(方恩思) | 3 | 36 |
3 | Green, William J.(葛維廉;葛威廉;葛懋廉;格利恩;格林) | 9 | 269 |
4 | Grindle, N.(葛林篤) | 2 | 36 |
5 | Moyer, Raymond T.(穆懿爾) | 5 | 180 |
6 | Schoettler, Robert J.(施德樓) | 1 | 91 |
7 | Sherwood, Harry R.(薛武德) | 3 | 36 |
8 | Turnbull, N.(鄧珮) | 3 | 36 |
9 | 丁尹諧 | 1 | 276 |
10 | 丁巨波 | 5 | 402 |
11 | 丁正更 | 1 | 276 |
12 | 丁仲行 | 1 | 203 |
13 | 丁作楨 | 2 | 11 |
14 | 丁宗墀 | 9 | 118 |
15 | 丁南霆 | 1 | 55 |
16 | 丁重宣 | 9 | 216 |
17 | 丁家和 | 4 | 52 |
18 | 丁景堪 | 4 | 48 |
19 | 丁慈孫 | 3 | 400 |
20 | 丁寬 | 3 | 286 |
21 | 丁廣大 | 4 | 95 |
22 | 丁蔓世 | 6 | 117 |
23 | 丁輝堂 | 12 | 97 |
24 | 丁頴 | 10 | 397 |
25 | 丁驥 | 1 | 31 |
26 | 卜德順 | 1 | 203 |
27 | 卜慕華(Pu Mu-hwa | 10 | 178 |
28 | 于在蘅 | 2 | 306 |
29 | 于克惠 | 4 | 279 |
30 | 于紹傑 | 9 | 176 |
31 | 于景芳 | 4 | 4 |
32 | 于菊生 | 6 | 261 |
33 | 于雲祜 | 7 | 65 |
34 | 于廣 | 15 | 367 |
35 | 小佐井元吉 | 2 | 43 |
36 | 小松八郎 | 2 | 43 |
37 | 山下次郎 | 2 | 43 |
38 | 仇元 | 14 | 995 |
39 | 仇世亮 | 1 | 203 |
40 | 仇京 | 4 | 206 |
41 | 仇鬯宣 | 9 | 659 |
42 | 內海優 | 3 | 26 |
43 | 卞兆鴻 | 12 | 257 |
44 | 孔士豪 | 11 | 531 |
45 | 孔心語 | 14 | 656 |
46 | 孔令申 | 6 | 187 |
47 | 孔祥鑄 | 7 | 30 |
48 | 孔慶春 | 4 | 46 |
49 | 尹正熙 | 1 | 2 |
50 | 尹任先 | 1 | 203 |
51 | 尹金平 | 3 | 148 |
52 | 尹春海 | 1 | 203 |
53 | 尹眾興(Yin Chung-hshing;Yin Chung-hsing | 10 | 884 |
54 | 尹聘三 | 10 | 41 |
55 | 尹萬和 | 2 | 84 |
56 | 尹樹勛 | 8 | 219 |
57 | 尹靜夫 | 3 | 212 |
58 | 尹績成 | 2 | 3 |
59 | 尹鶴九(Yun Ho-chiu | 13 | 586 |
60 | 巴丙煜 | 1 | 15 |
61 | 戈堅 | 1 | 92 |
62 | 戈清波 | 1 | 276 |
63 | 戈福元 | 5 | 42 |
64 | 戈福江 | 6 | 120 |
65 | 戈福鼎 | 1 | 6 |
66 | 支應掄 | 3 | 53 |
67 | 文宗秀 | 1 | 32 |
68 | 文知三 | 9 | 215 |
69 | 文席清 | 5 | 108 |
70 | 文彬 | 1 | 203 |
71 | 方大有 | 2 | 61 |
72 | 方天嘯 | 1 | 111 |
73 | 方正三((Fang Chen-san | 3 | 148 |
74 | 方玉春 | 1 | 203 |
75 | 方兆鼏 | 11 | 618 |
76 | 方育智 | 4 | 108 |
77 | 方宗根 | 1 | 14 |
78 | 方雨田 | 1 | 55 |
79 | 方春陽 | 4 | 27 |
80 | 方陔 | 1 | 92 |
81 | 方香九 | 1 | 1 |
82 | 方家福 | 3 | 32 |
83 | 方家賓 | 1 | 203 |
84 | 方時傑(Fang Shir-gier | 7 | 128 |
85 | 方海榮 | 1 | 8 |
86 | 方國璽(Fang Kuo-si | 8 | 417 |
87 | 方崇禮 | 11 | 550 |
88 | 方景仁 | 1 | 203 |
89 | 方舜華 | 1 | 1 |
90 | 方新民 | 4 | 61 |
91 | 方賢璇 | 1 | 30 |
92 | 方燮坤 | 6 | 287 |
93 | 毛子毅 | 1 | 31 |
94 | 毛有喜 | 1 | 203 |
95 | 毛宗良 | 6 | 389 |
96 | 毛東原 | 2 | 34 |
97 | 毛建中 | 1 | 17 |
98 | 毛昶熙 | 7 | 288 |
99 | 毛善民 | 8 | 257 |
100 | 毛節德 | 1 | 123 |
101 | 毛慶祥 | 1 | 276 |
102 | 毛龍書 | 1 | 92 |
103 | 毛邁 | 1 | 9 |
104 | 毛雝 | 14 | 935 |
105 | 牛文習 | 1 | 58 |
106 | 牛東皋 | 9 | 170 |
107 | 牛博壽 | 2 | 30 |
108 | 牛幹元 | 5 | 288 |
109 | 牛夢周 | 10 | 494 |
110 | 牛聯星 | 1 | 111 |
111 | 王一鳴 | 1 | 42 |
112 | 王乃宏 | 2 | 30 |
113 | 王人麟 | 3 | 248 |
114 | 王也勃 | 1 | 91 |
115 | 王也虛 | 1 | 203 |
116 | 王士強 | 2 | 29 |
117 | 王大桂 | 5 | 58 |
118 | 王子安 | 1 | 31 |
119 | 王子德 | 1 | 6 |
120 | 王小貌 | 1 | 15 |
121 | 王山慶 | 1 | 276 |
122 | 王仁傑 | 1 | 123 |
123 | 王元亨 | 6 | 208 |
124 | 王公民 | 5 | 29 |
125 | 王化南 | 7 | 54 |
126 | 王化時 | 1 | 4 |
127 | 王友竹 | 6 | 160 |
128 | 王友真 | 14 | 686 |
129 | 王天賚 | 1 | 203 |
130 | 王孔德 | 2 | 36 |
131 | 王文光 | 1 | 13 |
132 | 王文泰 | 3 | 363 |
133 | 王文湛 | 8 | 333 |
134 | 王文遠 | 1 | 14 |
135 | 王丕建(Wang Pi-chien | 6 | 121 |
136 | 王世炳 | 10 | 171 |
137 | 王世璽 | 5 | 35 |
138 | 王仕福 | 1 | 203 |
139 | 王以康(Econ Wang | 19 | 797 |
140 | 王以靖 | 4 | 66 |
141 | 王以權(Richard Wang | 2 | 3 |
142 | 王北屏 | 1 | 1 |
143 | 王古桂 | 1 | 123 |
144 | 王平 | 3 | 307 |
145 | 王平軒 | 3 | 26 |
146 | 王正夷 | 2 | 278 |
147 | 王正杓 | 3 | 150 |
148 | 王正泉 | 1 | 203 |
149 | 王正傳 | 7 | 28 |
150 | 王永孝 | 5 | 387 |
151 | 王永貴 | 1 | 9 |
152 | 王永祿 | 1 | 203 |
153 | 王生田 | 2 | 211 |
154 | 王石欽 | 1 | 100 |
155 | 王立我 | 12 | 389 |
156 | 王立業 | 1 | 203 |
157 | 王立義 | 2 | 457 |
158 | 王仲屏 | 7 | 167 |
159 | 王仲彥 | 11 | 102 |
160 | 王仿虞 | 5 | 51 |
161 | 王兆文 | 3 | 284 |
162 | 王兆泰 | 16 | 579 |
163 | 王兆麒 | 10 | 57 |
164 | 王同仁 | 12 | 612 |
165 | 王守申 | 8 | 211 |
166 | 王式禹 | 9 | 68 |
167 | 王成志 | 2 | 131 |
168 | 王成惠 | 2 | 31 |
169 | 王汝弼 | 2 | 138 |
170 | 王自強 | 1 | 9 |
171 | 王伯天 | 2 | 10 |
172 | 王伯心 | 1 | 111 |
173 | 王佐才 | 5 | 282 |
174 | 王佐凱 | 2 | 20 |
175 | 王作霖 | 7 | 59 |
176 | 王作薪(C. S. Wang | 1 | 8 |
177 | 王克勤 | 1 | 203 |
178 | 王君奎 | 3 | 20 |
179 | 王宏章 | 9 | 536 |
180 | 王希珪 | 9 | 550 |
181 | 王希賢(Wang Hsi-hsien | 13 | 605 |
182 | 王序梓 | 1 | 276 |
183 | 王志才 | 3 | 26 |
184 | 王志正 | 7 | 299 |
185 | 王志莘 | 1 | 3 |
186 | 王志義 | 2 | 18 |
187 | 王志學 | 1 | 92 |
188 | 王志導 | 2 | 288 |
189 | 王灼 | 14 | 757 |
190 | 王邦傑 | 1 | 18 |
191 | 王佩珍 | 2 | 170 |
192 | 王佩琚 | 1 | 203 |
193 | 王佩瑤 | 1 | 203 |
194 | 王典 | 3 | 26 |
195 | 王坤 | 4 | 284 |
196 | 王坤智 | 1 | 123 |
197 | 王宗書 | 4 | 19 |
198 | 王宜甫 | 1 | 11 |
199 | 王承鈞 | 3 | 9 |
200 | 王承鼎 | 7 | 74 |
201 | 王招有 | 1 | 203 |
202 | 王明松 | 5 | 303 |
203 | 王明俊 | 1 | 14 |
204 | 王明英 | 1 | 203 |
205 | 王炘 | 14 | 790 |
206 | 王秉志 | 1 | 15 |
207 | 王秉銓 | 6 | 39 |
208 | 王金山 | 2 | 204 |
209 | 王金陵 | 6 | 300 |
210 | 王金貴 | 15 | 30 |
211 | 王金榮 | 1 | 203 |
212 | 王金福 | 1 | 203 |
213 | 王金銘 | 2 | 11 |
214 | 王長有 | 1 | 203 |
215 | 王長鋼 | 3 | 28 |
216 | 王保元 | 1 | 123 |
217 | 王保良 | 6 | 290 |
218 | 王則華 | 7 | 290 |
219 | 王勁草 | 8 | 307 |
220 | 王奎鴻 | 1 | 203 |
221 | 王思奭 | 13 | 34 |
222 | 王恆芬 | 9 | 569 |
223 | 王恆輔 | 1 | 203 |
224 | 王恆銓 | 7 | 119 |
225 | 王政 | 1 | 17 |
226 | 王春山 | 1 | 203 |
227 | 王洪章 | 3 | 50 |
228 | 王相遇 | 5 | 220 |
229 | 王茂軒 | 5 | 79 |
230 | 王重 | 11 | 417 |
231 | 王香圃 | 1 | 92 |
232 | 王修棟 | 4 | 284 |
233 | 王修誠 | 1 | 43 |
234 | 王家同 | 1 | 203 |
235 | 王家治 | 3 | 41 |
236 | 王家琦 | 4 | 33 |
237 | 王家興 | 4 | 589 |
238 | 王家禮 | 5 | 208 |
239 | 王席珍 | 3 | 26 |
240 | 王恭益 | 8 | 77 |
241 | 王恭寬 | 1 | 15 |
242 | 王振邦 | 3 | 215 |
243 | 王振亞 | 12 | 199 |
244 | 王振波 | 3 | 29 |
245 | 王振聰 | 2 | 67 |
246 | 王效賢 | 10 | 81 |
247 | 王晉槐 | 6 | 48 |
248 | 王根生 | 7 | 17 |
249 | 王桂五 | 13 | 221 |
250 | 王桂清 | 8 | 292 |
251 | 王海森 | 1 | 203 |
252 | 王祖述 | 1 | 203 |
253 | 王素英 | 1 | 276 |
254 | 王貢之 | 1 | 92 |
255 | 王起鳳 | 3 | 21 |
256 | 王釗 | 1 | 14 |
257 | 王啟柱 | 4 | 210 |
258 | 王國法 | 1 | 203 |
259 | 王國棟 | 2 | 31 |
260 | 王國楨 | 3 | 20 |
261 | 王國瑞 | 8 | 122 |
262 | 王國樑 | 9 | 115 |
263 | 王國賢 | 1 | 31 |
264 | 王國麟 | 2 | 59 |
265 | 王培祺 | 2 | 127 |
266 | 王培鍼 | 5 | 77 |
267 | 王崇義 | 1 | 123 |
268 | 王彬生 | 10 | 175 |
269 | 王梅園 | 3 | 207 |
270 | 王淑民 | 1 | 203 |
271 | 王淑貞 | 1 | 17 |
272 | 王淑蘭 | 1 | 123 |
273 | 王淘 | 1 | 111 |
274 | 王理方 | 8 | 424 |
275 | 王盛藻 | 6 | 395 |
276 | 王祥玉 | 1 | 203 |
277 | 王紹平 | 1 | 203 |
278 | 王紹武 | 4 | 5 |
279 | 王紹基 | 1 | 42 |
280 | 王貫宜 | 3 | 22 |
281 | 王陶 | 1 | 111 |
282 | 王雪錦 | 2 | 37 |
283 | 王傅華 | 1 | 123 |
284 | 王傑 | 1 | 203 |
285 | 王善佺 | 18 | 117 |
286 | 王尊山 | 7 | 377 |
287 | 王斌 | 1 | 111 |
288 | 王景樂 | 2 | 33 |
289 | 王景璆 | 10 | 328 |
290 | 王朝臣 | 1 | 203 |
291 | 王棟臣 | 1 | 203 |
292 | 王植璧 | 4 | 307 |
293 | 王湘棻 | 2 | 32 |
294 | 王琴俠 | 1 | 203 |
295 | 王登銀 | 1 | 203 |
296 | 王發祥 | 1 | 111 |
297 | 王紫霜 | 2 | 11 |
298 | 王華堯 | 4 | 48 |
299 | 王貴發 | 1 | 91 |
300 | 王貽觀 | 1 | 91 |
301 | 王軼卿 | 6 | 106 |
302 | 王逸民 | 1 | 58 |
303 | 王鄉賢 | 1 | 66 |
304 | 王開宗 | 1 | 203 |
305 | 王閔予 | 1 | 203 |
306 | 王順昇 | 4 | 114 |
307 | 王傳堯 | 8 | 215 |
308 | 王敬義 | 6 | 22 |
309 | 王敬儒 | 1 | 111 |
310 | 王椿林 | 1 | 36 |
311 | 王殿臣 | 3 | 226 |
312 | 王殿和 | 3 | 32 |
313 | 王毓峯 | 4 | 36 |
314 | 王瑋 | 2 | 18 |
315 | 王瑞光 | 2 | 31 |
316 | 王瑞恆 | 1 | 8 |
317 | 王瑞臨 | 9 | 426 |
318 | 王筱貌 | 1 | 15 |
319 | 王萬林 | 1 | 276 |
320 | 王萬鈞(Wang Wan-chun | 4 | 104 |
321 | 王蜀境 | 1 | 203 |
322 | 王道明 | 8 | 360 |
323 | 王道寬 | 1 | 203 |
324 | 王達三 | 5 | 217 |
325 | 王達先 | 3 | 125 |
326 | 王達問 | 4 | 18 |
327 | 王鼎定 | 5 | 328 |
328 | 王嘉猷 | 2 | 364 |
329 | 王榮誠 | 5 | 15 |
330 | 王榮樹 | 10 | 647 |
331 | 王漢英 | 3 | 45 |
332 | 王漢曾 | 1 | 91 |
333 | 王福元 | 9 | 311 |
334 | 王福祥 | 2 | 13 |
335 | 王福順 | 1 | 203 |
336 | 王綬(S. Wang | 13 | 480 |
337 | 王維鈞 | 1 | 343 |
338 | 王維祺 | 14 | 606 |
339 | 王豪 | 2 | 507 |
340 | 王遠臣 | 1 | 91 |
341 | 王韶唐 | 11 | 180 |
342 | 王鳳山 | 8 | 231 |
343 | 王鳳林 | 1 | 8 |
344 | 王鳴華 | 3 | 24 |
345 | 王劍鳴 | 1 | 42 |
346 | 王增越 | 1 | 3 |
347 | 王廣亞 | 4 | 290 |
348 | 王德成 | 1 | 203 |
349 | 王德琛 | 1 | 203 |
350 | 王德鏞 | 1 | 14 |
351 | 王慶和 | 1 | 276 |
352 | 王慶延 | 5 | 51 |
353 | 王慶貴 | 18 | 162 |
354 | 王慶熙 | 4 | 46 |
355 | 王槱升 | 1 | 111 |
356 | 王毅 | 9 | 41 |
357 | 王賢惠 | 1 | 92 |
358 | 王學思 | 1 | 111 |
359 | 王學箕 | 5 | 511 |
360 | 王戰 | 10 | 195 |
361 | 王曉籟 | 2 | 12 |
362 | 王樵升 | 1 | 17 |
363 | 王樹森 | 1 | 203 |
364 | 王澤民 | 1 | 8 |
365 | 王燕春 | 1 | 203 |
366 | 王穎悟 | 1 | 9 |
367 | 王興富 | 1 | 203 |
368 | 王頴悟 | 1 | 9 |
369 | 王應榆 | 1 | 343 |
370 | 王燦 | 2 | 293 |
371 | 王襄 | 14 | 199 |
372 | 王鴻斌 | 1 | 203 |
373 | 王鴻新 | 1 | 203 |
374 | 王鴻德 | 1 | 203 |
375 | 王懷輔 | 6 | 360 |
376 | 王懷德 | 2 | 23 |
377 | 王鵬 | 4 | 170 |
378 | 王麗亭 | 5 | 64 |
379 | 王寶民 | 2 | 30 |
380 | 王寶善 | 10 | 111 |
381 | 王寶琛 | 7 | 140 |
382 | 王曦明 | 8 | 294 |
383 | 王繼衡 | 1 | 18 |
384 | 王耀金 | 1 | 276 |
385 | 王韡 | 1 | 276 |
386 | 王鑑明(Wang Chien-ming | 7 | 244 |
387 | 王鑑非 | 1 | 7 |
388 | 王鰲堂 | 2 | 10 |
389 | 王靈奇 | 1 | 11 |
390 | 丘金珍 | 2 | 11 |
391 | 冉玉堂 | 1 | 7 |
392 | 冉英 | 7 | 156 |
393 | 包為華 | 8 | 40 |
394 | 包望敏 | 17 | 668 |
395 | 包景芳 | 8 | 547 |
396 | 包錫琨 | 5 | 29 |
397 | 古文亨 | 14 | 222 |
398 | 可繼賢 | 3 | 167 |
399 | 史久鑄 | 7 | 192 |
400 | 史可鑒 | 1 | 9 |
401 | 史伯愷 | 3 | 299 |
402 | 史奇生(Shih Chi-shen | 11 | 552 |
403 | 史俊夫 | 4 | 68 |
404 | 史則京 | 1 | 276 |
405 | 史書笏 | 1 | 2 |
406 | 史偉 | 2 | 433 |
407 | 史敏濟 | 4 | 421 |
408 | 史莊吾 | 9 | 525 |
409 | 史復生 | 7 | 295 |
410 | 司正林 | 7 | 55 |
411 | 司徒相 | 4 | 63 |
412 | 司徒澗 | 9 | 30 |
413 | 司徒蔚 | 4 | 69 |
414 | 司連山 | 4 | 290 |
415 | 左天富 | 1 | 17 |
416 | 左景郁 | 9 | 283 |
417 | 左景瑗 | 14 | 615 |
418 | 左舜生(S. S. Tso | 4 | 494 |
419 | 左學善 | 4 | 22 |
420 | 甘子英 | 1 | 203 |
421 | 甘良臣 | 1 | 14 |
422 | 甘尚武 | 3 | 362 |
423 | 甘明月 | 1 | 203 |
424 | 甘相連 | 4 | 57 |
425 | 甘國祿 | 1 | 203 |
426 | 甘登信 | 7 | 269 |
427 | 甘澍 | 1 | 14 |
428 | 田中武雄 | 6 | 144 |
429 | 田中清人 | 3 | 22 |
430 | 田心寬 | 1 | 14 |
431 | 田文超 | 1 | 15 |
432 | 田生華 | 4 | 279 |
433 | 田沛霖 | 1 | 9 |
434 | 田英 | 1 | 58 |
435 | 田嘉錫 | 1 | 10 |
436 | 田德生 | 9 | 393 |
437 | 田興文 | 1 | 203 |
438 | 田豐年 | 1 | 343 |
439 | 申佐武 | 9 | 33 |
440 | 申宗圻(Sheng Tsong-chi | 8 | 217 |
441 | 申常純 | 6 | 46 |
442 | 申憲 | 9 | 535 |
443 | 白君燕 | 1 | 123 |
444 | 白忠慶 | 1 | 36 |
445 | 白思九 | 9 | 619 |
446 | 白映清 | 2 | 61 |
447 | 白啟庚 | 12 | 555 |
448 | 白惟純 | 4 | 46 |
449 | 白深炳 | 13 | 339 |
450 | 白道範 | 3 | 22 |
451 | 白蔭元 | 5 | 362 |
452 | 白鑑清 | 2 | 16 |
453 | 皮之尊 | 7 | 34 |
454 | 皮作炎 | 5 | 158 |
455 | 皮作瓊 | 21 | 748 |
456 | 石又磊 | 1 | 4 |
457 | 石川正示 | 2 | 43 |
458 | 石世榆 | 1 | 32 |
459 | 石振華 | 8 | 179 |
460 | 石嘉瑾 | 4 | 191 |
461 | 石樺 | 8 | 465 |
462 | 任同德 | 3 | 279 |
463 | 任承統 | 6 | 546 |
464 | 任承憲 | 6 | 183 |
465 | 任明道 | 5 | 50 |
466 | 任逢元 | 3 | 308 |
467 | 任碧瑰 | 4 | 398 |
468 | 任錫朋 | 1 | 343 |
469 | 任錫疇 | 3 | 447 |
470 | 伍丕舜 | 4 | 89 |
471 | 伍志剛 | 10 | 417 |
472 | 伍和民 | 1 | 18 |
473 | 全嶽宗 | 5 | 85 |
474 | 印公田 | 2 | 357 |
475 | 危光榮 | 4 | 280 |
476 | 向方德 | 1 | 100 |
477 | 安事農 | 4 | 484 |
478 | 安振和 | 1 | 9 |
479 | 安鼎新 | 8 | 90 |
480 | 安漢 | 1 | 2 |
481 | 安錫蘭 | 2 | 280 |
482 | 成世振 | 1 | 343 |
483 | 成汝基 | 6 | 79 |
484 | 朱一民 | 1 | 164 |
485 | 朱允鈞 | 8 | 428 |
486 | 朱元瑛 | 1 | 60 |
487 | 朱天祜 | 4 | 194 |
488 | 朱文玉 | 1 | 100 |
489 | 朱文柱 | 1 | 16 |
490 | 朱巧宜 | 8 | 115 |
491 | 朱正夫 | 2 | 37 |
492 | 朱兆熊 | 2 | 32 |
493 | 朱光瑛 | 6 | 130 |
494 | 朱志信 | 5 | 62 |
495 | 朱志淞 | 5 | 137 |
496 | 朱甸餘 | 6 | 459 |
497 | 朱秀峰 | 1 | 31 |
498 | 朱侃 | 4 | 35 |
499 | 朱建邦 | 1 | 11 |
500 | 朱柏森 | 1 | 31 |
501 | 朱炳輝 | 1 | 343 |
502 | 朱茀 | 8 | 352 |
503 | 朱剛鴻 | 3 | 281 |
504 | 朱展泉 | 1 | 32 |
505 | 朱振駱 | 1 | 91 |
506 | 朱海帆 | 6 | 195 |
507 | 朱祖佑 | 12 | 293 |
508 | 朱健人 | 2 | 190 |
509 | 朱啟恆 | 9 | 300 |
510 | 朱國典 | 2 | 51 |
511 | 朱惕吾 | 9 | 108 |
512 | 朱紹堯 | 1 | 43 |
513 | 朱善慶 | 1 | 15 |
514 | 朱惠方 | 1 | 343 |
515 | 朱景新 | 1 | 36 |
516 | 朱棨 | 1 | 92 |
517 | 朱雄 | 2 | 291 |
518 | 朱蓂珍 | 3 | 227 |
519 | 朱鳳美(V. M. Chu | 3 | 255 |
520 | 朱慕之 | 1 | 43 |
521 | 朱蓮青 | 3 | 224 |
522 | 朱蔭喬 | 1 | 36 |
523 | 朱質文 | 2 | 33 |
524 | 朱樺 | 2 | 475 |
525 | 朱懋英 | 7 | 391 |
526 | 朱懋順 | 1 | 164 |
527 | 朱曜 | 1 | 92 |
528 | 朱鏡心 | 7 | 43 |
529 | 朱驥才 | 3 | 22 |
530 | 江文新 | 1 | 91 |
531 | 江世義 | 1 | 5 |
532 | 江良游 | 6 | 429 |
533 | 江忠源 | 5 | 213 |
534 | 江悅心 | 1 | 20 |
535 | 江福利 | 1 | 1 |
536 | 池田實 | 2 | 43 |
537 | 牟希禹 | 5 | 368 |
538 | 牟珍慶 | 3 | 28 |
539 | 艾光治 | 1 | 66 |
540 | 艾光顯 | 5 | 169 |
541 | 何一鳴 | 1 | 55 |
542 | 何士信 | 5 | 281 |
543 | 何立才 | 12 | 87 |
544 | 何兆熊 | 6 | 616 |
545 | 何享榮 | 10 | 407 |
546 | 何春芳 | 4 | 359 |
547 | 何炳勛 | 9 | 98 |
548 | 何家泌 | 7 | 306 |
549 | 何焜 | 6 | 48 |
550 | 何傳璧 | 2 | 143 |
551 | 何標 | 1 | 43 |
552 | 何錦明 | 5 | 367 |
553 | 何龍發 | 2 | 67 |
554 | 何驥 | 1 | 43 |
555 | 余少志 | 7 | 739 |
556 | 余文炳 | 3 | 32 |
557 | 余文照 | 14 | 388 |
558 | 余先亮 | 12 | 394 |
559 | 余光炳 | 2 | 330 |
560 | 余壯宇 | 14 | 132 |
561 | 余尚三 | 5 | 283 |
562 | 余長育 | 1 | 43 |
563 | 余昭波 | 3 | 27 |
564 | 余茂勛(M. H. Yu | 1 | 9 |
565 | 余祖明 | 1 | 43 |
566 | 余章玄 | 8 | 104 |
567 | 余紹藩 | 7 | 312 |
568 | 余傑 | 4 | 533 |
569 | 余滿福 | 3 | 69 |
570 | 余潛 | 1 | 92 |
571 | 余盤根 | 1 | 91 |
572 | 余輯五 | 6 | 317 |
573 | 余龍麟 | 1 | 6 |
574 | 余鯤 | 1 | 91 |
575 | 余顯榮 | 1 | 55 |
576 | 佟玉珩 | 4 | 33 |
577 | 佟樹蕃 | 1 | 1 |
578 | 冷思韓 | 1 | 100 |
579 | 冷彭 | 1 | 60 |
580 | 吳一峰 | 1 | 60 |
581 | 吳士鈍 | 1 | 27 |
582 | 吳中祿 | 5 | 484 |
583 | 吳友三 | 2 | 249 |
584 | 吳文暉 | 2 | 351 |
585 | 吳文煇 | 7 | 413 |
586 | 吳文榮 | 7 | 684 |
587 | 吳文德 | 1 | 91 |
588 | 吳世英 | 4 | 54 |
589 | 吳世遊 | 1 | 2 |
590 | 吳永祥 | 4 | 350 |
591 | 吳光遠 | 2 | 249 |
592 | 吳名清 | 1 | 13 |
593 | 吳名藻 | 5 | 325 |
594 | 吳如岐 | 6 | 70 |
595 | 吳成仁 | 1 | 100 |
596 | 吳宏吉 | 2 | 213 |
597 | 吳灼年 | 5 | 88 |
598 | 吳承香 | 7 | 38 |
599 | 吳治安 | 5 | 450 |
600 | 吳金保 | 2 | 67 |
601 | 吳金樹 | 5 | 96 |
602 | 吳青山 | 1 | 36 |
603 | 吳青年 | 1 | 36 |
604 | 吳洞英 | 5 | 87 |
605 | 吳紀棠(C. T. Wu | 4 | 357 |
606 | 吳桂松 | 6 | 204 |
607 | 吳桂珍 | 1 | 276 |
608 | 吳泰和 | 2 | 67 |
609 | 吳留青(L. C. Wu | 13 | 222 |
610 | 吳國華 | 5 | 299 |
611 | 吳梅生 | 1 | 164 |
612 | 吳善長 | 1 | 91 |
613 | 吳朝生 | 2 | 30 |
614 | 吳舜石 | 5 | 365 |
615 | 吳福楨(F. C. Woo | 6 | 456 |
616 | 吳維偁 | 1 | 343 |
617 | 吳廣澤 | 1 | 43 |
618 | 吳德潤 | 3 | 39 |
619 | 吳德澤 | 1 | 1 |
620 | 吳慰中 | 1 | 3 |
621 | 吳毅 | 1 | 1 |
622 | 吳賡榮 | 4 | 107 |
623 | 吳澤霖 | 4 | 78 |
624 | 吳燮昌 | 4 | 85 |
625 | 吳聯生 | 6 | 406 |
626 | 吳繩祖 | 1 | 91 |
627 | 吳寶欽 | 5 | 44 |
628 | 吳鐘煜 | 1 | 1 |
629 | 呂大奎 | 4 | 176 |
630 | 呂本順 | 1 | 3 |
631 | 呂志翔 | 4 | 59 |
632 | 呂紹榮 | 7 | 52 |
633 | 呂棟 | 9 | 92 |
634 | 呂敬之 | 4 | 45 |
635 | 呂德璋 | 1 | 1 |
636 | 宋力田 | 1 | 16 |
637 | 宋玉亭 | 1 | 1 |
638 | 宋次陶 | 1 | 91 |
639 | 宋克仇 | 1 | 31 |
640 | 宋勉南 | 2 | 352 |
641 | 宋康祥 | 1 | 43 |
642 | 宋復建 | 1 | 18 |
643 | 宋慈娟 | 4 | 70 |
644 | 宋維湘 | 6 | 310 |
645 | 宋鳳翎 | 1 | 343 |
646 | 宋德荃 | 2 | 39 |
647 | 宋慶餘 | 1 | 343 |
648 | 岑愛鈞 | 3 | 36 |
649 | 巫兆榮 | 1 | 16 |
650 | 巫秉祥 | 1 | 7 |
651 | 巫道達 | 7 | 49 |
652 | 巫鼎元 | 3 | 33 |
653 | 忻球福 | 5 | 45 |
654 | 李人傑 | 1 | 123 |
655 | 李士勛 | 6 | 223 |
656 | 李士襄 | 1 | 91 |
657 | 李之幹 | 3 | 145 |
658 | 李之驥 | 1 | 42 |
659 | 李元泉 | 7 | 153 |
660 | 李孔遺 | 3 | 58 |
661 | 李文汕 | 2 | 5 |
662 | 李文從 | 1 | 58 |
663 | 李文幹 | 1 | 22 |
664 | 李世平 | 1 | 343 |
665 | 李世材 | 1 | 2 |
666 | 李世英 | 1 | 3 |
667 | 李以萃 | 3 | 25 |
668 | 李功玻 | 10 | 180 |
669 | 李幼平 | 7 | 135 |
670 | 李本森 | 5 | 394 |
671 | 李永仁 | 1 | 91 |
672 | 李永達 | 1 | 32 |
673 | 李甲煊 | 4 | 188 |
674 | 李立吾 | 1 | 55 |
675 | 李立綱 | 2 | 30 |
676 | 李兆煇 | 11 | 436 |
677 | 李先才 | 10 | 56 |
678 | 李先聞 | 13 | 658 |
679 | 李光文 | 1 | 43 |
680 | 李光方 | 1 | 1 |
681 | 李吉蘭 | 8 | 395 |
682 | 李成海 | 2 | 67 |
683 | 李克明 | 2 | 5 |
684 | 李希孔 | 1 | 276 |
685 | 李志申 | 1 | 123 |
686 | 李沛文 | 1 | 2 |
687 | 李來雲 | 1 | 36 |
688 | 李和祥 | 2 | 67 |
689 | 李宗可 | 11 | 378 |
690 | 李宗道 | 1 | 91 |
691 | 李承華 | 9 | 78 |
692 | 李昌世 | 6 | 305 |
693 | 李明仁 | 9 | 332 |
694 | 李治楫 | 11 | 415 |
695 | 李長年 | 1 | 343 |
696 | 李長庚 | 5 | 300 |
697 | 李雨田 | 8 | 506 |
698 | 李建功 | 5 | 98 |
699 | 李建業 | 2 | 119 |
700 | 李星頡 | 1 | 6 |
701 | 李映光 | 1 | 276 |
702 | 李柏高 | 7 | 87 |
703 | 李柏鈞 | 6 | 104 |
704 | 李炳椿 | 6 | 44 |
705 | 李省吾 | 1 | 42 |
706 | 李英奇 | 1 | 43 |
